
TSV沙塞尔
TSVSasel
球队市值:10000
所属联赛 | : | 德堡州联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | TSV沙塞尔(英文名:TSVSasel,粤语名:TSV沙塞尔), 是德堡州联联赛的一支足球俱乐部,当前TSV沙塞尔的市值为:10000,TSV沙塞尔共有球员26人,外籍球员6人,我们将为你实时更新TSV沙塞尔赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-26 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-31 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 伯恩利 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 利物浦 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 水晶宫 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 布伦特福德 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 利物浦 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 西汉姆联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利物浦 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 利兹联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 利物浦 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 热刺 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 利物浦 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 利物浦 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 富勒姆 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利物浦 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 桑德兰 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利物浦 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 狼队 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 利物浦 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 布莱顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 利物浦 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 埃弗顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 利物浦 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 利物浦 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-26 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-31 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 伯恩利 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 利物浦 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 水晶宫 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 布伦特福德 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 利物浦 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 西汉姆联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利物浦 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 利兹联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 利物浦 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 热刺 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 利物浦 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 利物浦 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 富勒姆 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利物浦 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 桑德兰 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利物浦 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 狼队 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 利物浦 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 布莱顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 利物浦 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 埃弗顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 利物浦 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 利物浦 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-01-01 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2000-02-27 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1996-05-21 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1988-05-21 | 173 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1999-11-05 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1994-05-24 | 0 | 0 | M | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1986-05-03 | 180 | 84 | F | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2000-08-18 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2000-01-15 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2003-02-11 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2002-11-27 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 2003-01-06 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2005-02-26 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2005-04-14 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2004-03-14 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1988-05-21 | 173 | 74 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1995-08-19 | 176 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1995-01-13 | 187 | 0 | F | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1994-08-15 | 176 | 0 | F | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1993-04-20 | 0 | 0 | F | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1988-10-30 | 175 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1994-05-31 | 174 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1990-04-06 | 182 | 0 | M | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1997-11-29 | 178 | 0 | M | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1995-01-13 | 187 | 0 | F | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1994-09-14 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1997-04-11 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1997-08-07 | 178 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1999-09-22 | 189 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1994-08-15 | 176 | 0 | F | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1995-02-26 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1991-08-06 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1997-04-05 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | TSV沙塞尔 | 退役 | ||
2025-01-01 | TSV沙塞尔 | 退役 | ||
2025-01-01 | 明斯特联盟 | 已签约 | ||
2024-07-01 | TSV沙塞尔 | 已签约 | ||
2023-07-01 | TSV沙塞尔 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 乾高迪亚 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 托尔内联合 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 诺德施泰特 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 诺德施泰特U19 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 奈德弗U19 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 比尔斯泰德04 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 荷尔斯泰因U19 | 已签约 | ||
2018-01-28 | 圣保利业余队 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 荷尔斯泰因U17 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 荷尔斯泰因U17 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 圣保利U19 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 尼恩多夫TSV U17 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 圣保利U17 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 圣保利U19 | 转会 | ||
2014-01-22 | 荷尔斯泰因 | 转会 | ||
2007-07-01 | 波鸿U19 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | TSV沙塞尔 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 比尔斯泰德04 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 明斯特联盟 | 已签约 | ||
2022-07-01 | TSV沙塞尔 | 已签约 | ||
2020-07-01 | TSV沙塞尔 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 乾高迪亚 | 已签约 | ||
2019-07-01 | TSV沙塞尔 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 托尔内联合 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 诺德施泰特 | 已签约 | ||
2019-07-01 | TSV沙塞尔 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 诺德施泰特U19 | 已签约 | ||
2018-01-28 | 比尔斯泰德04 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 奈德弗U19 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 荷尔斯泰因U19 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 圣保利业余队 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 荷尔斯泰因U17 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 荷尔斯泰因U17 | 已签约 | ||
2016-07-01 | TSV沙塞尔 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 尼恩多夫TSV U17 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 圣保利U19 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 圣保利U17 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 荷尔斯泰因 | 转会 | ||
2010-07-01 | TSV沙塞尔 | 已签约 |