
佛罗亚
IFFloya
球队市值:0
所属联赛 | : | 挪丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 佛罗亚(英文名:IFFloya,粤语名:佛罗亚), 是挪丙联赛的一支足球俱乐部,当前佛罗亚的市值为:0,佛罗亚共有球员23人,外籍球员0人,我们将为你实时更新佛罗亚赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-26 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-31 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 伯恩利 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 利物浦 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 水晶宫 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 布伦特福德 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 利物浦 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 西汉姆联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利物浦 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 利兹联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 利物浦 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 热刺 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 利物浦 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 利物浦 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 富勒姆 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利物浦 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 桑德兰 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利物浦 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 狼队 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 利物浦 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 布莱顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 利物浦 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 埃弗顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 利物浦 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 利物浦 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-26 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-31 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 伯恩利 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 利物浦 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 水晶宫 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 布伦特福德 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 利物浦 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 西汉姆联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利物浦 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 利兹联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 利物浦 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 热刺 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 利物浦 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 利物浦 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 富勒姆 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利物浦 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 桑德兰 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利物浦 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 狼队 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 利物浦 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 布莱顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 利物浦 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 埃弗顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 利物浦 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 利物浦 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998-07-18 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2000-06-11 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2001-04-20 | 0 | 0 | G | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1999-05-21 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2001-02-08 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2001-08-29 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1996-12-13 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2001-08-21 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1999-04-30 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1999-07-06 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2000-10-27 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1993-06-06 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1987-06-30 | 189 | 82 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 2001-03-09 | 175 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1991-11-09 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1999-04-30 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2001-08-29 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1996-12-13 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2001-02-08 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1998-07-18 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1999-05-21 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2000-10-27 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 2001-03-09 | 175 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1999-02-01 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1999-04-09 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1997-02-02 | 178 | 66 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1991-11-09 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1987-06-30 | 189 | 82 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1997-02-02 | 178 | 66 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2020-01-01 | 特罗姆斯达伦 | 已解约 | ||
2019-01-24 | 阿尔塔 | 转会 | ||
2019-01-24 | 阿勒泰IF | 已签约 | ||
2017-02-16 | 基萨 | 转会 | ||
2017-02-16 | 基萨 | 已签约 | ||
2016-02-16 | 侯尼霍斯 | 转会 | ||
2015-01-01 | 博德闪耀 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 博德闪耀 | 转会 | ||
2012-01-01 | 阿尔塔 | 转会 | ||
2012-01-01 | 阿勒泰IF | 已签约 | ||
2009-01-01 | 特罗姆瑟 | 转会 | ||
2009-01-01 | 特罗姆瑟 | 已签约 | ||
2007-01-01 | 阿勒泰IF | 已签约 | ||
2007-01-01 | 阿尔塔 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2020-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-01-24 | 特罗姆斯达伦 | 转会 | ||
2019-01-24 | 特罗姆斯达伦 | 已签约 | ||
2017-02-16 | 阿尔塔 | 转会 | ||
2017-02-16 | 阿勒泰IF | 已签约 | ||
2016-02-16 | 基萨 | 已签约 | ||
2016-02-16 | 基萨 | 转会 | ||
2015-01-01 | 侯尼霍斯 | 转会 | ||
2012-01-01 | 博多格林特 | 转会 | ||
2012-01-01 | 博多格林特 | 已签约 | ||
2009-01-01 | 阿尔塔 | 转会 | ||
2009-01-01 | 阿勒泰IF | 已签约 | ||
2007-01-01 | 特罗姆瑟 | 已签约 | ||
2007-01-01 | 特罗姆瑟 | 转会 |