jrs看球吧
拜基卡拉
BirkirkaraFC
球队市值:€4100000
所属联赛马耳甲 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介拜基卡拉(英文名:BirkirkaraFC,粤语名:拜基卡拉), 是马耳甲联赛的一支足球俱乐部,当前拜基卡拉的市值为:€4100000,拜基卡拉共有球员5人,外籍球员2人,我们将为你实时更新拜基卡拉赛事数据信息。
拜基卡拉荣誉榜
  • 马耳他足总杯冠军

    马耳他足总杯冠军x 6

    2022-2023
    2014-2015
    2007-2008
    2004-2005
    2002-2003
    2001-2002
  • 马耳他足球超级杯冠军

    马耳他足球超级杯冠军x 7

    2013-2014
    2012-2013
    2005-2006
    2004-2005
    2003-2004
    2002-2003
    2001-2002
  • 马耳他超级联赛冠军

    马耳他超级联赛冠军x 4

    2012-2013
    2009-2010
    2005-2006
    1999-2000
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-26 国米 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-09-01 都灵 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-09-14 罗马 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-09-21 都灵 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-28 帕尔马 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-10-05 拉齐奥 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-10-19 都灵 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-10-26 都灵 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-10-29 博洛尼亚 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-11-02 都灵 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-11-09 尤文 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-11-23 都灵 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-11-30 莱切 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-12-07 都灵 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-12-14 都灵 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-21 萨索洛 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-12-28 都灵 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-01-03 维罗纳 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-01-06 都灵 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-01-11 亚特兰大 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-01-18 都灵 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-25 科莫 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-02-01 都灵 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-02-08 佛罗伦萨 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-02-15 都灵 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-02-22 热那亚 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-03-01 都灵 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-03-08 那不勒斯 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-03-15 都灵 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-03-22 AC米兰 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-04 比萨 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-12 都灵 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-04-19 克雷莫纳 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-26 都灵 0:0 国米 0:0
意甲 2026-05-03 乌迪内斯 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-05-10 都灵 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-05-17 卡利亚里 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-05-24 都灵 0:0 尤文 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-26 国米 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-09-01 都灵 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-09-14 罗马 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-09-21 都灵 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-28 帕尔马 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-10-05 拉齐奥 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-10-19 都灵 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-10-26 都灵 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-10-29 博洛尼亚 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-11-02 都灵 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-11-09 尤文 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-11-23 都灵 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-11-30 莱切 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-12-07 都灵 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-12-14 都灵 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-21 萨索洛 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-12-28 都灵 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-01-03 维罗纳 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-01-06 都灵 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-01-11 亚特兰大 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-01-18 都灵 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-25 科莫 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-02-01 都灵 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-02-08 佛罗伦萨 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-02-15 都灵 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-02-22 热那亚 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-03-01 都灵 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-03-08 那不勒斯 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-03-15 都灵 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-03-22 AC米兰 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-04 比萨 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-12 都灵 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-04-19 克雷莫纳 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-26 都灵 0:0 国米 0:0
意甲 2026-05-03 乌迪内斯 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-05-10 都灵 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-05-17 卡利亚里 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-05-24 都灵 0:0 尤文 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 迭戈·韦南西奥 0 0 0 0 0 0
2 尼尔·麦克莱夫 0 0 马耳他 0 0 0 0
3 约翰·贝佐纳 0 0 0 0 0 0
4 辛尼 0 0 马耳他 0 0 0 0
5 尼尔·弗格吉里 0 0 马耳他 0 0 0 0
6 阿马拉·西拉 0 0 马耳他 0 0 0 0
7 尼尔·米卡列夫 0 0 马耳他 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2022-07-01 辛尼 拜基卡拉
拜基卡拉
退役
2020-10-17 辛尼 自由球员
自由球员
已签约
2020-07-01 辛尼 阿姆伦斯巴达
阿姆伦斯巴达
已解约
2018-08-27 辛尼 塔希恩
塔希恩
已签约
2018-08-09 辛尼 塞壬
塞壬
已签约
2015-01-08 辛尼 塔希恩
塔希恩
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2020-10-17 辛尼 拜基卡拉
拜基卡拉
已签约
2020-07-01 辛尼 自由球员
自由球员
已解约
2018-08-27 辛尼 阿姆伦斯巴达
阿姆伦斯巴达
已签约
2018-08-09 辛尼 塔希恩
塔希恩
已签约
2016-07-18 辛尼 塞壬
塞壬
已签约
2014-07-22 辛尼 塔希恩
塔希恩
已签约

足球热门球队

篮球热门球队